Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | III Trimestre | Eco.Lan S.p.A. | 8,27 % | 91,73 % |
2024 | II Trimestre | Eco.Lan S.p.A. | 8,52 % | 91,48 % |
2024 | I Trimestre | Eco.Lan S.p.A. | 7,05 % | 92,95 % |
2023 | IV Trimestre | Eco.Lan S.p.A. | 9,86 % | 90,14 % |
2023 | III Trimestre | Eco.Lan S.p.A. | 6,84 % | 93,16 % |
2023 | II Trimestre | Eco.Lan S.p.A. | 8,05 % | 91,95 % |
2023 | I Trimestre | Eco.Lan S.p.A. | 11,51 % | 88,49 % |
2022 | IV Trimestre | Eco.Lan S.p.A. | 11,25 % | 88,75 % |
2022 | III Trimestre | Eco.Lan S.p.A. | 9,55 % | 90,45 % |
2022 | II Trimestre | Eco.Lan S.p.A. | 9,88 % | 90,12 % |
Data di creazione:
01/12/2020
Data di ultima modifica:
31/10/2024