Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2022 | I Trimestre | Eco.Lan S.p.A. | 11,75 % | 88,25 % |
2021 | IV Trimestre | Eco.Lan S.p.A. | 11,63 % | 88,37 % |
2021 | III Trimestre | Eco.Lan S.p.A. | 6,49 % | 93,51 % |
2021 | II Trimestre | Eco.Lan S.p.A. | 7,5 % | 92,5 % |
2021 | I Trimestre | Eco.Lan S.p.A. | 10,74 % | 89,26 % |
Data di creazione:
01/12/2020
Data di ultima modifica:
31/10/2024